Liceo delle Scienze Umane
Economico Sociale
Entra
Decreto di Parità Scolastica N. 2684 Codice Meccanografico: MIPMRI500E
DISCIPLINE | I° BIENNIO | II° BIENNIO | V° ANNO | ||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese - English Mother Tongue* | 3 | 3 | 4* | 4* | 4* | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - | ||
Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | - | - | - | - | ||
Scienze integrate (Chimica) | - | 2 | - | - | - | ||
Geografia | 2 | 2 | - | - | - | ||
Economia aziendale - Marketing e comunicazione** | 3 | 3 | - | - | - | ||
Informatica | 2 | 2 | - | - | - | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Terza lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
Discipline turistiche e aziendali | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
Geografia turistica | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto e legislazione turistica | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
Arte e territorio | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
Educazione civica | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
TOTALE ORE DI LEZIONE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Ora aggiuntiva introdotta dal Collegio Docenti per valorizzare il piano di studi, potenziando l'apprendimento della lingua inglese. Maggiori dettagli al seguente link
**Approfondimento introdotto dal Collegio Docenti per valorizzare il piano di studi. Maggiori dettagli al seguente link
PARLA CON NOI