Liceo delle Scienze Umane
Economico Sociale
Entra
Decreto di Parità Scolastica N. 2684 Codice Meccanografico: MIPMRI500E
DISCIPLINE | I° BIENNIO | II° BIENNIO | V° ANNO | ||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese - English Mother Tongue* | 3 | 3 | 4* | 4* | 4* | ||
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - | ||
Scienze integrate (della terra e biologia) | 2(1) | 2 | - | - | - | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Religione / Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Scienza integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - | ||
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | - | - | - | ||
Tecnologie informatiche - Robotica e intelligenza artificiale** | 4(2) | - | - | - | - | ||
Scienze e tecnologie applicate - Robotica e intelligenza artificiale** | - | 42) | - | - | - | ||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2(1) | 2(1) | - | - | - | ||
Geografia | 1 | - | |||||
Informatica | - | - | 6(3) | 6(3) | 6(4) | ||
Sistemi e reti | - | - | 4(2) | 4(3) | 4(2) | ||
Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | - | - | 3(2) | ||
Telecomunicazioni | - | - | 3(1) | 3(1) | - | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni | - | - | 3(2) | 3(2) | 4(2) | ||
Educazione civica | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
TOTALE ORE DI LEZIONE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
*Ora aggiuntiva introdotta dal Collegio Docenti per valorizzare il piano di studi, potenziando l'apprendimento della lingua inglese. Maggiori dettagli al seguente link
**Approfondimento introdotto dal Collegio Docenti per valorizzare il piano di studi. Maggiori dettagli al seguente link
PARLA CON NOI