Area 5 - Sicurezza
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7
NOMINA
|
NOMINATIVO
|
RIF. PROT. RIS. DIR. N. DEL
|
INFO
|
---|---|---|---|
RESPONSABILE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI | SAMELE GIOVANNI | Prot. Ris. N. 12241 del 12/12/2024 | |
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | SAMELE GIOVANNI | Prot. Ris. N. 12189 del 12/12/2024 | |
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 11578 del 26/11/2024 | i |
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIALE FULVIO TESTI 7 | FANTONI DANIELA | Prot. Ris. N. 2228 del 07/03/2025 | |
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 26 | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 2224 del 07/03/2025 | |
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 29 | GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 2226 del 07/03/2025 | |
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIALE FULVIO TESTI 7 (SOSTITUTO) | RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 2229 del 07/03/2025 | |
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 26 (SOSTITUTO) | OSTI FRANCESCA MARIA | Prot. Ris. N. 2225 del 07/03/2025 | |
COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELL’EVACUAZIONE RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO – VIA ACCADEMIA 29 (SOSTITUTO) | KOTIDIS DESPINA | Prot. Ris. N. 2227 del 07/03/2025 | |
SQUADRA PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO | LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 11565 del 26/11/2024 | |
VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 11567 del 26/11/2024 | ||
USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 11569 del 26/11/2024 | ||
PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 11564 del 26/11/2024 | ||
UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 11570 del 26/11/2024 | ||
DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 11573 del 26/11/2024 | ||
KOTIDIS DESPINA | Prot. Ris. N. 11572 del 26/11/2024 | ||
BARBERA ALESSIA | Prot. Ris. N. 11566 del 26/11/2024 | ||
CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 11575 del 26/11/2024 | ||
POSSENTI ERIKA | Prot. Ris. N. 11568 del 26/11/2024 | ||
GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 11576 del 26/11/2024 | ||
MEAZZA LAURA | Prot. Ris. N. 11574 del 26/11/2024 | ||
OSTI FRANCESCA MARIA | Prot. Ris. N. 11571 del 26/11/2024 | ||
RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 11577 del 26/11/2024 | ||
PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIALE FULVIO TESTI 7 | UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 12234 del 12/12/2024 | i |
RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 12235 del 12/12/2024 | ||
FANTONI DANIELA | Prot. Ris. N. 12237 del 12/12/2024 | ||
PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIA ACCADEMIA 26 | CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 12233 del 12/12/2024 | i |
OSTI FRANCESCA MARIA | Prot. Ris. N. 12240 del 12/12/2024 | ||
PERSONALE ATA ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO VIA ACCADEMIA 29 | KOTIDIS DESPINA | Prot. Ris. N. 12236 del 12/12/2024 | |
GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 12239 del 12/12/2024 | ||
DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 12238 del 12/12/2024 | ||
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIALE FULVIO TESTI 7 | VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 12162 del 12/12/2024 | i |
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIA ACCADEMIA 26 | PACHECO CELIS RODOLFO ANGEL | Prot. Ris. N. 12247 del 12/12/2024 | i |
ADDETTO AL CONTROLLO APERTURA PORTE E CANCELLI SULLA PUBBLICA VIA ED INTERRUZIONE AL TRAFFICO - VIA ACCADEMIA 29 | ALEGRE SOLIZ NERY | Prot. Ris. N. 1924 del 26/02/2025 | i |
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIALE FULVIO TESTI 7 | VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 12242 del 12/12/2024 | i |
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIA ACCADEMIA 26 | PACHECO CELIS RODOLFO ANGEL | Prot. Ris. N. 12243 del 12/12/2024 | i |
ADDETTO CONTROLLO QUOTIDIANO VIE D'USCITA E LUCI DI EMERGENZA VIA ACCADEMIA 29 | i | ||
PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIALE FULVIO TESTI 7 | UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 12185 del 12/12/2024 | i |
FANTONI DANIELA | Prot. Ris. N. 12218 del 12/12/2024 | ||
RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 1056 del 03/02/2025 | ||
CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 1057 del 03/02/2025 | ||
VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 1073 del 03/02/2025 | ||
PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 26 | CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 12182 del 12/12/2024 | i |
PERSONALE ATA ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO VIA ACCADEMIA 29 | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 12184 del 12/12/2024 | i |
DOCENTE ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO | AIROLDI MARCO | Prot. Ris. N. 12248 del 12/12/2024 | i |
BARBERA ALESSIA | Prot. Ris. N. 12193 del 12/12/2024 | ||
CAPUOZZO LAURA | Prot. Ris. N. 12215 del 12/12/2024 | ||
CELESTE LUIGI | Prot. Ris. N. 12207 del 12/12/2024 | ||
LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 12197 del 12/12/2024 | ||
MANNA SANTINO | Prot. Ris. N. 12211 del 12/12/2024 | ||
POSSENTI ERIKA | Prot. Ris. N. 12195 del 12/12/2024 | ||
PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 12244 del 12/12/2024 | ||
USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 12196 del 12/12/2024 | ||
VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 12190 del 12/12/2024 | ||
CARLO ROCCO EMANUELE | Prot. Ris. N. 1067 del 03/02/2025 | ||
BOLZAN ALESSIA | Prot. Ris. N. 1061 del 03/02/2025 | ||
SALERNO CECILIA | Prot. Ris. N. 1068 del 03/02/2025 | ||
BENGHIAT MARCO | Prot. Ris. N. 1060 del 03/02/2025 | ||
TONON ANDREA | Prot. Ris. N. 1072 del 03/02/2025 | ||
TAMBURELLO FRANCESCO | Prot. Ris. N. 1071 del 03/02/2025 | ||
CANNETIELLO LUIGI | Prot. Ris. N. 1062 del 03/02/2025 | ||
PITI' ERICA | Prot. Ris. N. 1064 del 03/02/2025 | ||
LACERENZA GAIA | Prot. Ris. N. 1063 del 03/02/2025 | ||
PIETRICOLA MICHELA | Prot. Ris. N. 1065 del 03/02/2025 | ||
POLETTI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 1066 del 03/02/2025 | ||
SIMONETTI GIUSEPPE | Prot. Ris. N. 1069 del 03/02/2025 | ||
DOCENTE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO | VILLANACCI FABRIZIO | Prot. Ris. N. 12212 del 12/12/2024 | |
PRESTA MICHELE PIETRO PIO | Prot. Ris. N. 12161 del 12/12/2024 | ||
LUCCHESE MARIA GRAZIA | Prot. Ris. N. 12206 del 12/12/2024 | ||
TAMBURELLO FRANCESCO | Prot. Ris. N. 12191 del 12/12/2024 | ||
POSSENTI ERIKA | Prot. Ris. N. 12214 del 12/12/2024 | ||
BARBERA ALESSIA | Prot. Ris. N. 12213 del 12/12/2024 | ||
USSANI CLAUDIA | Prot. Ris. N. 12194 del 12/12/2024 | ||
ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIALE FULVIO TESTI 7 | VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 12259 del 12/12/2024 | |
ADDETTO EVACUAZIONE DISABILI VIA ACCADEMIA 26 - 29 | PACHECO CELIS RODOLFO ANGEL | Prot. Ris. N. 12222 del 12/12/2024 | |
ALEGRE SOLIZ NERY | Prot. Ris. N. 1920 del 26/02/2025 | ||
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIALE FULVIO TESTI 7 | UBERTALLI MARGHERITA | Prot. Ris. N. 12170 del 12/12/2024 | |
REFERENTE DELL'USO DEL DEFIBRILLATORE VIA ACCADEMIA 26 | DONISI BARBARA | Prot. Ris. N. 12169 del 12/12/2024 | i |
CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 12202 del 12/12/2024 | ||
INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI | SAMELE FRANCESCA | Prot. Ris. N. 12201 del 12/12/2024 | |
INCARICATO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI | SAMELE FRANCESCA | Prot. Ris. N. 11581 del 26/11/2024 | |
MEDICO COMPETENTE d.lgs. 81/2008 | COSTA MAURIZIO | Prot. Ris. N. 11580 del 26/11/2024 | |
RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA | DELGADO MONTOYA SILVIA NOEMI | Prot. Ris. N. 12226 del 12/12/2024 | |
VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 12227 del 12/12/2024 | ||
ALEGRE SOLIZ NERY | Prot. Ris. N. 1918 del 26/02/2025 | ||
RESPONSABILE CENTRO DI RACCOLTA ESTERNO | OSTI FRANCESCA MARIA | Prot. Ris. N. 12230 del 12/12/2024 | i |
KOTIDIS DESPINA | Prot. Ris. N. 12228 del 12/12/2024 | ||
FANTONI DANIELA | Prot. Ris. N. 12229 del 12/12/2024 | ||
AIUTO DISABILI | |||
APRI FILA | URSOLEO FRANCESCO 1 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 10703 del 06/11/2024 | i |
SAURO ROCCO 1 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 10705 del 06/11/2024 | ||
ORFEO PAOLO 1 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10768 del 06/11/2024 | ||
SPELTA ZOE ANGEL 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10750 del 06/11/2024 | ||
EL NABASH YARA 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 10709 del 06/11/2024 | ||
DE RUVO CAMILLA MARIA 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 10711 del 06/11/2024 | ||
ALESSIO GABRIELE 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE D |
Prot. Ris. N. 10715 del 06/11/2024 | ||
DUSHKAJ ENFYS 2 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10770 del 06/11/2024 | ||
CUCHO DIONICIO MIA FRANCCESCA 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10752 del 06/11/2024 | ||
MOHAMED FOUAD KHAMIS FOUAD ABDELMAABOUD 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10754 del 06/11/2024 | ||
ESPOSITO FRANCESCA 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 10721 del 06/11/2024 | ||
CASTELLINI BALDISSERA LUDOVICO 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 10723 del 06/11/2024 | ||
CELORIA GIORGIA 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE D |
Prot. Ris. N. 10725 del 06/11/2024 | ||
OTTOMANO RITA 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE E |
Prot. Ris. N. 10727 del 06/11/2024 | ||
BOSI ALESSIA 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE G |
Prot. Ris. N. 10731 del 06/11/2024 | ||
TANCIONI CARMINE 3 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10772 del 06/11/2024 | ||
MORLACCHI GIORGIA 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10756 del 06/11/2024 | ||
DEL SOLDA\' EDOARDO 4 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 10733 del 06/11/2024 | ||
BARBARO ALICE 4 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 10737 del 06/11/2024 | ||
DIANA ELISABETTA 4 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10774 del 06/11/2024 | ||
PEREGO MATTIA 4 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10760 del 06/11/2024 | ||
SCAZZOLA FRANCESCA 5 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 10744 del 06/11/2024 | ||
ELSAYED DIANA 5 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 10746 del 06/11/2024 | ||
SCARPA ALESSIA 5 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10776 del 06/11/2024 | ||
BRAGONZI SIMONE 1 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 10660 del 06/11/2024 | ||
FAVARO ALESSANDRO 1 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10664 del 06/11/2024 | ||
CASTELLI ACHILLE 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 10668 del 06/11/2024 | ||
DE LORENZI MARTINO 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10670 del 06/11/2024 | ||
LUCA MASSIMILIANO 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA E |
Prot. Ris. N. 10674 del 06/11/2024 | ||
MANZONI GABRIELE 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10682 del 06/11/2024 | ||
CUN CHAVEZ IRMA ESTHER 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 10684 del 06/11/2024 | ||
CAIOLA LUCA 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA E |
Prot. Ris. N. 10686 del 06/11/2024 | ||
GRECO FOLCO 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 10688 del 06/11/2024 | ||
NEGRO MATTEO 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 10690 del 06/11/2024 | ||
DONETTI LUCA 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10692 del 06/11/2024 | ||
CAPPUCCITTI SIMONE 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 10694 del 06/11/2024 | ||
BELLI ALESSANDRO ANGELO 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 10696 del 06/11/2024 | ||
DE ANGELIS GIULIO 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 10699 del 06/11/2024 | ||
SPEZIA GIOVANNI 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10701 del 06/11/2024 | ||
CHIUDI FILA | PEANO CAVASOLA TOMMASO 1 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 10704 del 06/11/2024 | |
CATTANEO TOMMASO 1 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 10708 del 06/11/2024 | ||
DE LUCA CHIARA 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10749 del 06/11/2024 | ||
PICCOLINI STELLA 1 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10751 del 06/11/2024 | ||
SALGUERO GOMEZ BRYAN ALEXANDER 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 10710 del 06/11/2024 | ||
MARTINI REBECCA 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 10712 del 06/11/2024 | ||
DEL BONO LEONARDO 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 10714 del 06/11/2024 | ||
CROLLA NICCOLO\' 2 LICEO ECONOMICO SOCIALE D |
Prot. Ris. N. 10716 del 06/11/2024 | ||
MARINA CECILIA MARTA DILETTA 2 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10771 del 06/11/2024 | ||
POGLIAGHI SARA 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10753 del 06/11/2024 | ||
PASQUINELLI JACOPO 2 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10755 del 06/11/2024 | ||
SANTOLINI GIULIA 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE B |
Prot. Ris. N. 10722 del 06/11/2024 | ||
ZAMBONI DIEGO 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE D |
Prot. Ris. N. 10726 del 06/11/2024 | ||
COMPAGNONI MATTEO 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE E |
Prot. Ris. N. 10728 del 06/11/2024 | ||
BELUFFI MAX EDOARDO 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE F |
Prot. Ris. N. 10730 del 06/11/2024 | ||
TURNER GREGORIO EMANUELE 3 LICEO ECONOMICO SOCIALE G |
Prot. Ris. N. 10732 del 06/11/2024 | ||
DI TRIA DENISE 3 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10773 del 06/11/2024 | ||
CASTELLINI TOMMASO 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO A |
Prot. Ris. N. 10757 del 06/11/2024 | ||
PAPPALARDO DAVIDE GIOVANNI MARIA 3 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10759 del 06/11/2024 | ||
MELISURGO TOMMASO 4 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 10738 del 06/11/2024 | ||
D\'ANGELI FRANCESCO GIOVANNI PAOLO 4 LICEO ECONOMICO SOCIALE D |
Prot. Ris. N. 10740 del 06/11/2024 | ||
TOSCA FRANCESCA 4 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10761 del 06/11/2024 | ||
PALUMBO DAVIDE 5 LICEO ECONOMICO SOCIALE A |
Prot. Ris. N. 10742 del 06/11/2024 | ||
VALENTE NICOLO' MARCO 5 LICEO ECONOMICO SOCIALE C |
Prot. Ris. N. 10747 del 06/11/2024 | ||
GAMBÙS BIONDO LUCA 5 LICEO SCIENTIFICO A |
Prot. Ris. N. 10777 del 06/11/2024 | ||
ROMANINI ASIA 5 TECNICO ECONOMICO TURISMO B |
Prot. Ris. N. 10767 del 06/11/2024 | ||
MAURI CHIARA 1 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA A |
Prot. Ris. N. 10661 del 06/11/2024 | ||
BELVISO GIULIO 1 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 10663 del 06/11/2024 | ||
FOIS MATTIA 1 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10665 del 06/11/2024 | ||
PIERRI LUDOVICO 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 10669 del 06/11/2024 | ||
DI FONZO MARCO 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10671 del 06/11/2024 | ||
DI MARIA GIUSEPPE 2 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA F |
Prot. Ris. N. 10677 del 06/11/2024 | ||
CHIURLO DAVIDE 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10683 del 06/11/2024 | ||
CRISAFI VITTORIO 3 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 10685 del 06/11/2024 | ||
CICORIA VALENTINA 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10693 del 06/11/2024 | ||
HAMOUIE OMAR LORENZO 4 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA D |
Prot. Ris. N. 10695 del 06/11/2024 | ||
GELOSA TOMMASO 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA B |
Prot. Ris. N. 10700 del 06/11/2024 | ||
DUMITRIU DENNIS ADRIAN 5 TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICA C |
Prot. Ris. N. 10702 del 06/11/2024 | ||
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIALE FULVIO TESTI 7 | VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 7790 del 12/09/2024 | |
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 26 | ALEGRE SOLIZ NERY | Prot. Ris. N. 1921 del 26/02/2025 | i |
RESPONSABILE DEL DIVIETO DI FUMO VIA ACCADEMIA 29 | DELGADO MONTOYA SILVIA NOEMI | Prot. Ris. N. 12186 del 12/12/2024 | |
RESPONSABILE DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE | GALLO AURORA | Prot. Ris. N. 12177 del 12/12/2024 | |
CARAMANNA LORENZA | Prot. Ris. N. 12187 del 12/12/2024 | ||
RUBERTUCCI BEATRICE | Prot. Ris. N. 12219 del 12/12/2024 | ||
INCARICATO INTERRUZIONE EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AL PIANO | PACHECO CELIS RODOLFO ANGEL | Prot. Ris. N. 12180 del 12/12/2024 | |
VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 12179 del 12/12/2024 | ||
ALEGRE SOLIZ NERY | Prot. Ris. N. 1922 del 26/02/2025 | ||
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI | NAPPO DANIELE | Prot. Ris. N. 7789 del 12/09/2024 | i |
RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI | VASQUEZ MEJIA ROBERTO CARLOS | Prot. Ris. N. 12224 del 12/12/2024 | |
ALEGRE SOLIZ NERY | Prot. Ris. N. 1919 del 26/02/2025 | ||
INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO SU SUPPORTO INFORMATICO | NAPPO DANIELE | Prot. Ris. N. 12178 del 12/12/2024 | i |
PARLA CON NOI