ANNO
|
ALUNNI
|
AMMESSI
|
% AMMESSI
|
RESPINTI
|
ASSENTI |
TOT. DIPLOMATI
|
% DIPLOMATI
|
MEDIA DEI VOTI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | 701 | 686 | 98% | 13 | 2 | 670 | 98% | 71/100 |
2023/2024 | 76 | 73 | 96% | 2 | 0 | 71 | 97% | 67/100 |
2022/2023 | 63 | 58 | 92% | 3 | 0 | 54 | 93% | 69/100 |
2021/2022 | 67 | 67 | 100% | 0 | 0 | 67 | 100% | 75/100 |
2020/2021 | 60 | 60 | 100% | 0 | 0 | 60 | 100% | 81/100 |
2019/2020 | 59 | 59 | 100% | 0 | 2 | 57 | 100% | 75/100 |
2018/2019 | 32 | 32 | 100% | 1 | 0 | 31 | 97% | 74/100 |
2017/2018 | 27 | 24 | 89% | 1 | 0 | 23 | 96% | 70/100 |
2016/2017 | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 32 | 100% | 69/100 |
2015/2016 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 26 | 100% | 73/100 |
2014/2015 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 | 33 | 100% | 72/100 |
2013/2014 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 22 | 100% | 72/100 |
2012/2013 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | 23 | 100% | 71/100 |
2011/2012 | 27 | 26 | 96% | 1 | 0 | 25 | 100% | 68/100 |
2010/2011 | 21 | 21 | 100% | 2 | 0 | 19 | 90% | 68/100 |
2009/2010 | 31 | 30 | 97% | 1 | 0 | 29 | 97% | 66/100 |
2008/2009 | 30 | 29 | 97% | 1 | 0 | 28 | 93% | 67/100 |
2007/2008 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 30 | 100% | 70/100 |
2006/2007 | 29 | 29 | 100% | 1 | 0 | 28 | 96% | 69/100 |
2005/2006 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 13 | 100% | 70/100 |
PARLA CON NOI